10+ पेपर बैग उत्पादन में अनुभव का वर्ष
- स्रोत कारखाना
- अनुकूलन समर्थन
- नि: शुल्क डिजाइन
- बड़ा स्टाक

पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग अनुकूलन
प्रत्येक बैग कला का एक काम है
विभिन्न
आकार अनुकूलन
स्व -संचालित कारखाना
कोई बिचौलिया
प्रवेश नि: शुल्क
एक से एक डिजाइन
तत्काल आदेश
समय पर वितरण
सहायता
विभिन्न प्रक्रियाएँ
अंतरंग
ग्राहक सेवा
विनिर्देश प्रा -टेबल
मॉडल विनिर्देश | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई | ऊंचाई (सेमी) | वॉल्यूम (cm () | वजन (छ) |
---|---|---|---|---|---|
फल हरा-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
फल ग्रीन-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
फल हरा-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
फल हरा-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
फल हरा-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
फल हरा-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
ब्लैक-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
ब्लैक-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
ब्लैक-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
ब्लैक-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
ब्लैक-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
ब्लैक-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
नेवी ब्लू-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
नेवी ब्लू-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
नेवी ब्लू-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
नेवी ब्लू-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
नेवी ब्लू-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
नेवी ब्लू-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
व्हाइट-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
व्हाइट-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
व्हाइट-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
व्हाइट-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
व्हाइट-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
व्हाइट-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
लाल-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
रेड-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
रेड-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
लाल-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
रेड-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
लाल-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
लाइट पर्पल-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
लाइट पर्पल-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
प्रकाश बैंगनी-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
लाइट पर्पल-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
प्रकाश बैंगनी-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
लाइट पर्पल-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
डार्क ग्रीन-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
डार्क ग्रीन-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
डार्क ग्रीन-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
डार्क ग्रीन-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
डार्क ग्रीन-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
डार्क ग्रीन-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
ऑरेंज-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
ऑरेंज-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
ऑरेंज-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
ऑरेंज-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
ऑरेंज-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
ऑरेंज-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
पीला-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
पीला-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
पीला-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
पीला-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
पीला-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
पीला-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
डार्क रेड-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
डार्क रेड-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
डार्क रेड-सी: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
डार्क रेड-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
डार्क रेड-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
डार्क रेड-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
गुलाबी-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
गुलाबी-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
गुलाबी-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
गुलाबी-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
गुलाबी-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
गुलाबी-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
ग्रे-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
ग्रे-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
ग्रे-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
ग्रे-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
ग्रे-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
ग्रे-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
डार्क पर्पल-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
डार्क पर्पल-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
डार्क पर्पल-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
डार्क पर्पल-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
डार्क पर्पल-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
डार्क पर्पल-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
स्काई ब्लू-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
स्काई ब्लू-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
स्काई ब्लू-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
स्काई ब्लू-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
स्काई ब्लू-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
स्काई ब्लू-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
लाइट ग्रीन-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
लाइट ग्रीन-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
लाइट ग्रीन-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
लाइट ग्रीन-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
लाइट ग्रीन-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
लाइट ग्रीन-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
गुलाब लाल-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
गुलाब रेड-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
गुलाब रेड-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
गुलाब लाल-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
गुलाब लाल-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
गुलाब लाल-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
रॉयल ब्लू-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
रॉयल ब्लू-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
रॉयल ब्लू-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
रॉयल ब्लू-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
रॉयल ब्लू-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
रॉयल ब्लू-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
घास हरा-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
घास ग्रीन-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
घास ग्रीन-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
ग्रास ग्रीन-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
घास हरा-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
ग्रास ग्रीन-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
कॉफी-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
कॉफी-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
कॉफी-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
कॉफी-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
कॉफी-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
कॉफी-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
काउहाइड-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
काउहाइड-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
काउहाइड-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
काउहाइड-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
काउहाइड-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
काउहाइड-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
डार्क ब्लू-ए: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
डार्क ब्लू-बी: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
डार्क ब्लू-सी: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
डार्क ब्लू-डी: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
डार्क ब्लू-ई: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
डार्क ब्लू-एफ: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
उपवास
प्रश्न: इसकी रंगीन उपस्थिति हमारे उत्पादों की ब्रांडिंग को कैसे प्रभावित करती है?
A: हां, जीवंत रंग बैग को स्टोर अलमारियों पर खड़ा करते हैं, जिससे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित होता है। यह एक सकारात्मक पहली छाप बनाता है, जिससे आपके उत्पाद अधिक आकर्षक और यादगार लगते हैं। जब ग्राहक इन बैगों को ले जाते हैं, तो वे मोबाइल विज्ञापनों के रूप में कार्य करते हैं, आपके ब्रांड के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और संभावित रूप से ब्रांड मान्यता और वफादारी बढ़ाते हैं।
प्रश्न: क्या यह सादे पेपर बैग की तुलना में परिवहन और हैंडलिंग के दौरान अच्छी तरह से पकड़ सकता है?
A: यह एक ही गुणवत्ता वाली सामग्री से किए जाने पर परिवहन और हैंडलिंग के दौरान सादे पेपर बैग के साथ -साथ सादे पेपर बैग को पकड़ सकता है। यदि यह प्रबलित हैंडल के साथ मजबूत, मोटे कागज से निर्मित है, तो यह ले जाने की कठोरता का सामना कर सकता है, खरीदारी की गाड़ियों में रखा जा सकता है, या वाहनों में ले जाया जा सकता है।
प्रश्न: क्या सूर्य के प्रकाश या अन्य पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने पर इस पर रंग फीका प्रतिरोधी हैं?
A: इस पर रंग कुछ हद तक फीका प्रतिरोधी हैं। उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रण तकनीक और स्याही का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सूर्य के प्रकाश या अन्य पर्यावरणीय तत्वों के संपर्क में आने पर भी रंग जीवंत रहते हैं। हालांकि, सीधे धूप या कठोर रसायनों के लिए लंबे समय तक और चरम जोखिम समय के साथ कुछ लुप्त हो सकता है।
प्रश्न: बड़े पैमाने पर आदेशों में सादे पेपर बैग की तुलना में लागत प्रभावी है?
A: बड़े पैमाने पर आदेशों में, यह काफी लागत प्रभावी हो सकता है। हालांकि इसमें रंगों के लिए मुद्रण प्रक्रिया के कारण सादे पेपर बैग की तुलना में थोड़ी अधिक इकाई लागत हो सकती है, जोड़ा विपणन मूल्य यह प्रदान करता है इस लागत को ऑफसेट कर सकता है। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके और ब्रांड छवि को बढ़ाकर, यह संभावित रूप से बिक्री में वृद्धि कर सकता है।