विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उपयोग परिदृश्य के अनुरूप कागज प्रकार
| प्रकार | सामग्री संरचना | विशेषताएँ | सामान्य उपयोग |
|---|---|---|---|
| ग्रीसप्रूफ पेपर | विशेष रूप से उपचारित लुगदी (कोई प्लास्टिक नहीं) | बायोडिग्रेडेबल, तेल प्रतिरोधी | बर्गर, सैंडविच, पेस्ट्री |
| मोम पेपर | फूड-ग्रेड पेपर + प्लांट/सोया/पैराफिन मोम | नरम, नमी-प्रतिरोधी, नॉन-स्टिक | पनीर, डेसर्ट, मिठाई |
| जल-आधारित लेपित कागज | आधार कागज + जल-आधारित बाधा | प्लास्टिक-मुक्त, मुद्रण योग्य, गंधहीन | तले हुए भोजन, हॉट डॉग, डेली |
| पीएलए लेपित कागज | कागज + कम्पोस्टेबल पीएलए परत | गर्मी-प्रतिरोधी, खाद | तैयार भोजन, टू-गो आइटम |
| पन्नी-पत्र | कागज + पालतू या एल्यूमीनियम परत | गर्मी इन्सुलेशन, नमी अवरोध | फ्लैटब्रेड्स, रैप्स, हॉट स्नैक्स |


अनुकूलन क्षमता
| विकल्प | विवरण |
|---|---|
| कागज का वजन | 28GSM - संरचना और भोजन के प्रकार के आधार पर 80gsm |
| आकार | 25 × 25 सेमी, 30 × 30 सेमी, ए 4/ए 3 जैसे मानक आकार; कस्टम कट या रोल उपलब्ध |
| छपाई | पानी आधारित स्याही के साथ 8- रंग मुद्रण; ब्रांड लोगो और प्रचार डिजाइन का समर्थन करता है |
| पैकेजिंग प्रारूप | फ्लैट शीट, रोल स्टॉक, इंटरफोल्ड, डिस्पेंसर बॉक्स पैक, प्री-फोल्डेड पाउच |
नमूना तकनीकी चश्मा (ग्रीसप्रूफ पेपर)
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| आधार | 35-60 जीएसएम |
| ग्रीस प्रतिरोध (किट परीक्षण) | ग्रेड 5–12 |
| गीली ताकत | 300 एन/एम से अधिक या बराबर |
| तापमान सहिष्णुता | -18 डिग्री से 100 डिग्री (कुछ प्रकार के लिए माइक्रोवेव-सुरक्षित) |
| ख़राब होने की योग्यता | कम्पोस्टेबल परिस्थितियों (प्लास्टिक-मुक्त प्रकार) के तहत 90-180 दिन |

